You are here
ေလာက္ကိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ က်ဆံုးစစ္သည္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ Miss Universe Myanmar Organization သုိ႔ လွဴဒါန္းေငြစာရင္း
ေလာက္ကုိင္ေဒသတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ က်ဆံုးစစ္သည္မ်ား၏ မိသားစုမ်ား၊ စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးရံုက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ Miss Universe Myanmar Organization မွ We are One Myanmar လူငယ္ပရဟိတအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ အလွဴေငြက်ပ္ ၅၅၀၀၀၀၀ိ/- (ငါးဆယ့္ငါးသိန္း)ႏွင့္ လွဴဒါန္းပစၥည္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၈၄၀၀၀၀၀ိ/ (ရွစ္ဆယ့္ေလးသိန္း) စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ၁၃၉၀၀၀၀၀ိ/- (တစ္ရာသံုးဆယ့္ကိုးသိန္း) က်ပ္အား လားရွိဳးၿမိဳ႕ရွိ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ (၁၉.၃.၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။
ေလာက္ကိုင္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ က်ဆံုးစစ္သည္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ Miss Universe Myanmar Organization သုိ႔ လွဴဒါန္းေငြစာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
စဥ္ | အမည္ | အလုပ္အကုိင္ | လွဴဒါန္းေငြ |
၁ | We are One Myanmar | လူငယ္ပရဟိတအဖြဲ႕ | 5,000,000 Ks |
၂ | ဦးေရာ္နီၿငိမ္း + Ms. Yukiyama | City Director of Mandalay Uncle Ronnie Co.,Ltd | 100,000 Ks |
၃ | ေမဇင္မာကို | Miss Universe Myanmar Top 10 Finalist | 50,000 Ks |
၄ | ကိုသန္႔ဇင္ေထြး+မစႏၵီ၀င္းႏုိင္ | ေခတၱ-ကိုရီးယား | 50,000 Ks |
၅ | စိုးရတနာလင္းကုမၸဏီ | 50,000 Ks | |
၆ | ဗိုလ္ႀကီးထက္မင္းလြင္+မနီလာေမာင္ေမာင္ | 40,000 Ks | |
၇ | ဦးသန္႔ဇင္+ေဒၚခင္ပပ၀တီ၊ သမီးခင္သဇင္ေက်ာ္ | ျမစႏၵာဆန္စက္-ေျမာင္းျမ | 30,000 Ks |
၈ | ဦး၀င္းျမင့္+ေဒၚမာၾကည္ | ေရႊဆင္မင္းပရိေဘာဂ-မႏၲေလး | 30,000 Ks |
၉ | မမူမူစိုး | 20,000 Ks | |
၁၀ | ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္၀င္းႏိုင္(ေရ)+ေဒၚခင္သစၥာ၀တီ | 10,000 Ks | |
၁၁ | ေဒါက္တာသိဂီၤၿငိမ္း | 10,000 Ks | |
၁၂ | ေဒၚခင္မာၾကည္ | 10,000 Ks | |
၁၃ | Miss Universe Myanmar Organization ၀န္ထမ္းမ်ား | Miss Universe Myanmar Organization | 46,000 Ks |
၁၄ | ဦးေအာင္သန္႔ | 10,000 Ks | |
၁၅ | ကိုေက်ာ္သက္ခိုင္+မသီရိေဇာ္ | 5,000Ks | |
၁၆ | ကိုစစ္ၿငိမ္း | ||
(၂၁.၂.၂၀၁၅) ထိ ေကာက္ခံရရွိေငြစုစုေပါင္း | 5,471,000 Ks | ||
ပစၥည္းအလွဴရွင္မ်ား | |||
၁၆ | Dutch Milk | ေခ်ာကလက္အမႈန္႔ထုပ္(၃၀၀) ဖာ | 7,161,000 |
၁၇ | ဗုိလ္မွဴးသိန္းေအာင္ | ေရႊဖီဦးလက္ဖက္ရည္ထုတ္ | 24,000 |
၁၈ | သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ႏွင့္ခရီးစရိတ္မ်ား | 1,271,800 | |
စုစုေပါင္း | 13,927,800 |
Main Sponsor
© 2013 - 2020 Miss Universe Myanmar. All Right Reserved.
Developed by: Global New Wave Technology